トップページ
社有賃貸物件


那須駒形ビル
| 所在地 | 東京都台東区駒形1-2-13 |
|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「蔵前」駅 徒歩2分 |
| 敷地面積 | 162.21m2 |
| 延床面積 | 669.39m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階地下1階建 |
| 竣工 | 昭和61年9月 |

冨弘大島ビル
| 所在地 | 東京都江東区大島8-10-6 |
|---|---|
| 交通 | 都営新宿線「大島」駅 徒歩5分 |
| 敷地面積 | 475.01m2 |
| 延床面積 | 839.19m2 |
| 構造・規模 | 鉄骨造4階建 |
| 竣工 | 平成14年12月 |

ラッキーメゾン綾瀬
| 所在地 | 東京都足立区加平2-24-7 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線「北綾瀬」駅 徒歩11分 |
| 敷地面積 | 306.59m2 |
| 延床面積 | 670.23m2 |
| 構造・規模 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| 竣工 | 平成4年2月 |

東建ニューハイツ
| 所在地 | 東京都千代田区九段北1-5-5 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線「九段下」駅 徒歩2分 |
| 敷地面積 | 1036.44m2 |
| 延床面積 | 5096.69m2 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造9階建 |
| 竣工 | (区分所有) 昭和55年2月 |

幕張テクノガーデン
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 |
|---|---|
| 交通 | JR京葉線「海浜幕張」駅 徒歩1分 |
| 敷地面積 | 45581.94m2 |
| 延床面積 | 209755m2 |
| 構造・規模 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上24階建 |
| 竣工 | (区分所有) 平成2年4月 |

アドバンスシティ市川
| 所在地 | 千葉県市川市田尻4-2 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線「原木中山」駅 徒歩7分 |
| 敷地面積 | 3479.75m2 |
| 延床面積 | 7144.91m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根11階建 |
| 竣工 | (区分所有) 平成19年1月 |

プライムシティ松戸
| 所在地 | 千葉県松戸市上本郷2288-1 |
|---|---|
| 交通 | JR常磐緩行線「北松戸」駅 徒歩6分 |
| 敷地面積 | 3351.93m2 |
| 延床面積 | 5821.53m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階地下1階建 |
| 竣工 | (区分所有) 平成元年1月 |

ミューアダマスグランテ
| 所在地 | 埼玉県上尾市上尾下1049-1 |
|---|---|
| 交通 | 埼玉新都市交通「沼南」駅 徒歩18分 |
| 敷地面積 | 2108.89m2 |
| 延床面積 | 3162.91m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根7階建 |
| 竣工 | (区分所有) 平成7年5月 |